<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bydgoski Alarm Smogowy</title>
	<atom:link href="https://bydgoskialarmsmogowy.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bydgoskialarmsmogowy.pl/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Aug 2025 06:12:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://bydgoskialarmsmogowy.pl/wp-content/uploads/2020/08/cropped-74447160_937214813329300_4491078887169589248_n-10-32x32.png</url>
	<title>Bydgoski Alarm Smogowy</title>
	<link>https://bydgoskialarmsmogowy.pl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nowy poradnik „Wymiana ogrzewania krok po kroku. 2025”</title>
		<link>https://bydgoskialarmsmogowy.pl/2025/08/nowy-poradnik-wymiana-ogrzewania-krok-po-kroku-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nowy-poradnik-wymiana-ogrzewania-krok-po-kroku-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 10:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bydgoskialarmsmogowy.pl/?p=1746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zapraszamy do lektury naszego nowego poradnika dla mieszkańców Bydgoszczy "Wymiana ogrzewania krok po kroku. 2025", który utworzyliśmy w ramach grantu "Nasze Powietrze" od Fundacji Clean Air Fund i Polskiego Alarmu Smogowego.</p>
<p>The post <a href="https://bydgoskialarmsmogowy.pl/2025/08/nowy-poradnik-wymiana-ogrzewania-krok-po-kroku-2025/">Nowy poradnik „Wymiana ogrzewania krok po kroku. 2025”</a> appeared first on <a href="https://bydgoskialarmsmogowy.pl">Bydgoski Alarm Smogowy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1746" class="elementor elementor-1746" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-1474651f e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="1474651f" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-29fe760c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="29fe760c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									
<p>Osoby planujące wymianę ogrzewania i termomodernizację zapraszamy do lektury naszego nowego poradnika „Wymiana ogrzewania krok po kroku. 2025”, który utworzyliśmy w ramach projektu z grantu „Nasze Powietrze” od Fundacji Clean Air Fund i Polskiego Alarmu Smogowego. W poradniku można znaleźć informacje na temat obowiązujących przepisów antysmogowych, terminów wymiany pieców, dostępnych dofinansowań, audytu i doradztwa technicznego, zlecania usługi instalatorom ogrzewania, składania wniosków o płatność oraz wpisu do CEEB. Poradnik można przeczytać lub poprać klikając <strong><a href="https://bydgoskialarmsmogowy.pl/wp-content/uploads/2025/08/Jak-wymienic-ogrzewanie-2025.pdf">tutaj</a></strong></p>
								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-62142f2 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="62142f2" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-67b6a88 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="67b6a88" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="800" height="1023" src="https://bydgoskialarmsmogowy.pl/wp-content/uploads/2025/08/Zrzut-ekranu-2025-08-10-o-15.07.35-2-801x1024.png" class="attachment-large size-large wp-image-1714" alt="" srcset="https://bydgoskialarmsmogowy.pl/wp-content/uploads/2025/08/Zrzut-ekranu-2025-08-10-o-15.07.35-2-801x1024.png 801w, https://bydgoskialarmsmogowy.pl/wp-content/uploads/2025/08/Zrzut-ekranu-2025-08-10-o-15.07.35-2-235x300.png 235w, https://bydgoskialarmsmogowy.pl/wp-content/uploads/2025/08/Zrzut-ekranu-2025-08-10-o-15.07.35-2-768x982.png 768w, https://bydgoskialarmsmogowy.pl/wp-content/uploads/2025/08/Zrzut-ekranu-2025-08-10-o-15.07.35-2.png 942w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a href="https://bydgoskialarmsmogowy.pl/2025/08/nowy-poradnik-wymiana-ogrzewania-krok-po-kroku-2025/">Nowy poradnik „Wymiana ogrzewania krok po kroku. 2025”</a> appeared first on <a href="https://bydgoskialarmsmogowy.pl">Bydgoski Alarm Smogowy</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Potrzebny ekodoradca!</title>
		<link>https://bydgoskialarmsmogowy.pl/2025/02/potrzebny-ekodoradca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=potrzebny-ekodoradca</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 11:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bydgoskialarmsmogowy.pl/?p=1683</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ruszamy z nowym projektem „Potrzebny ekodoradca!”, którego celem jest edukacja i pomoc osobom opalającym swoje domy tzw. kopciuchami. Aby dotrzeć do osób potrzebujących pomocy w wymianie ogrzewania, czekamy na anonimowe zgłoszenia adresów od mieszkańców Bydgoszczy poprzez formularz: https://forms.gle/BUq6BXzN8yDWjMeR9</p>
<p>The post <a href="https://bydgoskialarmsmogowy.pl/2025/02/potrzebny-ekodoradca/">Potrzebny ekodoradca!</a> appeared first on <a href="https://bydgoskialarmsmogowy.pl">Bydgoski Alarm Smogowy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1683" class="elementor elementor-1683" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-1eed2174 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="1eed2174" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-36ae394c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="36ae394c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									
<p>Ruszamy z nowym projektem „Potrzebny ekodoradca!”, którego celem jest edukacja i pomoc osobom opalającym swoje domy, mieszkania i zakłady nielegalnymi piecami tzw. kopciuchami. Aby dotrzeć do osób potrzebujących pomocy w wymianie ogrzewania, czekamy na anonimowe zgłoszenia adresów od mieszkańców Bydgoszczy, którzy są już zmęczeni życiem w zatrutym środowisku.</p>

<p>Ekodoradczynie Bydgoskiego Alarmu Smogowego odwiedzą wskazane adresy, edukując właścicieli kopciuchów w zakresie wpływu smogu na zdrowie, przepisów antysmogowych, dostępnych dotacji oraz nakierowując ich na odpowiednie ścieżki działania &#8211; wybór sposobu ogrzewania, instalatora, złożenie wymaganych wniosków, w tym o dofinansowanie. Formularz online do zgłoszeń: <a href="https://forms.gle/BUq6BXzN8yDWjMeR9?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1dbafCIMEChaDE4aIvasohMLukRPy7JH798BTYv3v-coGDXbQIG0vSdaA_aem_EyjmlOBeZp-QmayP5ZplkA" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>https://forms.gle/BUq6BXzN8yDWjMeR9</strong></a></p>

<p>Projekt zrealizowany w ramach programu Nasze Powietrze finansowanego ze środków Clean Air Fund.</p>
								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a href="https://bydgoskialarmsmogowy.pl/2025/02/potrzebny-ekodoradca/">Potrzebny ekodoradca!</a> appeared first on <a href="https://bydgoskialarmsmogowy.pl">Bydgoski Alarm Smogowy</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wybory samorządowe &#8211; pytamy kandydatów na Prezydenta Bydgoszczy</title>
		<link>https://bydgoskialarmsmogowy.pl/2024/04/wybory-samorzadowe-pytamy-kandydatow-na-prezydenta-bydgoszczy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wybory-samorzadowe-pytamy-kandydatow-na-prezydenta-bydgoszczy</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 11:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bydgoskialarmsmogowy.pl/?p=1566</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zadaliśmy kandydatom i kandydatkom na Prezydenta Bydgoszczy pytania odnośnie ich planów związanych z poprawą jakości powietrza w naszym mieście.</p>
<p>The post <a href="https://bydgoskialarmsmogowy.pl/2024/04/wybory-samorzadowe-pytamy-kandydatow-na-prezydenta-bydgoszczy/">Wybory samorządowe &#8211; pytamy kandydatów na Prezydenta Bydgoszczy</a> appeared first on <a href="https://bydgoskialarmsmogowy.pl">Bydgoski Alarm Smogowy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1566" class="elementor elementor-1566" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-01f1bfc e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="01f1bfc" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-72e3bbd elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="72e3bbd" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs x126k92a" style="white-space: pre-wrap; margin: 0px; overflow-wrap: break-word; font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, '.SFNSText-Regular', sans-serif; caret-color: #050505; color: #050505; font-size: 15px;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;"><p style="font-weight: 400;">Zadaliśmy kandydatom i kandydatkom na Prezydenta Bydgoszczy pytania odnośnie ich planów związanych z poprawą jakości powietrza w naszym mieście. Poniżej odpowiedzi, które otrzymaliśmy od 2 kandydatów, Rafała Bruskiego i Łukasza Schreibera:</p><p style="font-weight: 400;"><strong>Rafał Bruski</strong></p><ol><li style="font-weight: 400;">Jakie działania podejmie Pan/Pani, żeby zlikwidować piece i kotły niespełniające wymogów uchwały antysmogowej, które w największym stopniu przyczyniają się do złej jakości powietrza w Bydgoszczy?</li></ol><p style="font-weight: 400;">W obliczu wzrostu cen gazu i prądu, coraz więcej właścicieli nieruchomości może być zniechęconych do korzystania z nieekologicznych źródeł ciepła. W ramach miejskiej dotacji oferujemy wsparcie finansowe również dla tych, którzy chcą zainwestować w nowoczesne rozwiązania, takie jak pompy ciepła. Dodatkowe opcje obejmują przyłączenie do miejskiej sieci c.o. oraz zakup kotła gazowego lub elektrycznego.</p><p style="font-weight: 400;">Podstawą będzie przede wszystkim wsparcie finansowe dla mieszkańców i uproszczenie procedur możliwości jego uzyskania. Pierwsza kwestia, na którą chciałbym zwrócić uwagę to nowy projekt zmiany uchwały dotacji miejskiej, w ramach której zaproponowałem między innymi podniesienie kwot dofinansowania z przedziału 5-8 tysięcy złotych do 6-12 tysięcy złotych, wprowadzenie ciągłego naboru wniosków, poszerzenie katalogu beneficjentów o wspólnoty mieszkaniowe, uproszczenia procedur na etapie składania i rozliczania wniosku, wprowadzenie możliwości zawierania umów wieloletnich oraz możliwości ubiegania się o częściową refundację kosztów kwalifikowanych przed zakończeniem realizacji inwestycji.</p><p style="font-weight: 400;">Ponadto Miasto Bydgoszcz zawarło z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” na kwotę 8,5 miliona złotych (I nabór) oraz złożyło wniosek o możliwość udziału na kwotę wynoszącą 4,1 miliona złotych (II nabór), które są do dyspozycji mieszkańców Bydgoszczy. Zarówno obowiązujący regulamin dotacji miejskiej jak i wspomniany wyżej projekt uchwały umożliwiają łączenie ze sobą obu form wsparcia.</p><p style="font-weight: 400;">Istotnym aspektem jest także prowadzenie szerokich działań informacyjnych dla mieszkańców, a także bezpośrednie spotkania z mieszkańcami, gdzie oferta dotacji będzie przedstawiana. Działania realizowane będą we współpracy z KPEC w celu zachęcania do przyłączania się do sieci ciepłowniczej. Wykorzystamy gigantyczne środki europejskie z KPO, które przez ponad 2 lata wstrzymywał rząd PiS. Do tego niezbędna jest wiedza i doświadczenie, które posiadamy jako Miasto.</p><p style="font-weight: 400;">Warto dodać, że pieniądze za opłaty CO2 które wpływały do budżetu państwa to ok. 100 miliardów zł w ciagu ostatnich kilku lat. Poprzedni Rząd nie przeznaczał ich zgodnie z celem przez to ostatecznie było mało pieniędzy na wymianę pieców. Teraz ulegnie to zmianie i dzięki dobrej współpracy z rządem będzie można wydać te środki właściwie.</p><ol start="2"><li style="font-weight: 400;">Czy w Bydgoszczy powinien być zatrudniony pełnoetatowy mobilny ekodoradca? Co powinno być jego priorytetowym działaniem?</li></ol><p style="font-weight: 400;">W zakresie ekodoradztwa będziemy poszerzać nasze działania, zwłaszcza w kontekście kontynuacji projektu Life-Mappingair/Pl. Realizacja tego zadania będzie prowadzona przy wsparciu zewnętrznej firmy oraz dzięki pozyskaniu przez nas finansowania z zewnętrznych źródeł.</p><p style="font-weight: 400;">Planujemy prowadzić działalność zarówno stacjonarnie, jak i mobilnie, z możliwością dojazdu do zainteresowanych mieszkańców. Szczególnie istotne będzie to dla osób starszych oraz mniej zaradnych.</p><p style="font-weight: 400;">Główne zadania ekodoradców będą obejmować pomoc techniczną w wyborze odpowiedniego źródła ogrzewania, sugestie dotyczące działań termomodernizacyjnych oraz udzielanie informacji na temat dostępnych możliwości dofinansowania takich inwestycji.</p><ol start="3"><li style="font-weight: 400;">Jak zamierza Pani/Pan pomagać najuboższym mieszkańcom w wymianie starych kotłów na nowoczesne ogrzewanie i docieplenie domu?</li></ol><p style="font-weight: 400;">Wykorzystamy ogromne środki europejskie z KPO, które przez ponad 2 lata były wstrzymywane przez rząd PiS. Posiadamy wiedzę i doświadczenie jako Miasto, co jest niezbędne do efektywnego wykorzystania tych środków. Pomoc najuboższym będzie przede wszystkim skupiała się na zmianach, jakie wprowadzimy w regulaminie dotacji miejskiej. Planujemy zwiększyć kwoty dofinansowania oraz umożliwić częściową refundację inwestycji jeszcze przed ich zakończeniem. Chciałbym również podkreślić nasze starania w pozyskiwaniu zewnętrznych środków dla mieszkańców, tak jak miało to miejsce w przypadku programu „Ciepłe Mieszkanie”. Gorąco zachęcam do skorzystania z tych możliwości. Dodatkowo, planuję wprowadzić tematykę wymiany pieców do zakresu działań służb pomocy społecznej. Te służby posiadają najlepsze rozpoznanie osób potrzebujących wsparcia, dlatego chcemy skorzystać z ich doświadczenia w tym zakresie.</p><ol start="4"><li style="font-weight: 400;">Czy będzie Pan/Pani zmierzał do podwyższenia miejskiej dotacji na wymianę źródła, jeśli tak to, o ile?</li></ol><p style="font-weight: 400;">Miasto Bydgoszcz od 2006 roku wspiera mieszkańców w wymianie źródeł ciepła na paliwo stałe na niskoemisyjne urządzenia grzewcze. Od 2019 roku wysokość dofinansowania wynosi od 5 do 8 tysięcy złotych. W planach jest wprowadzenie nowej uchwały dotacyjnej, która zakłada podwyższenie kwoty dotacji z obecnych 6 do 12 tysięcy złotych.</p><ol start="5"><li style="font-weight: 400;">Jak plan posiada Pan/Pani na likwidację kilku tysięcy pieców w mieszkaniach zasobu komunalnego?</li></ol><p style="font-weight: 400;">Przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że proces wymiany pieców węglowych w zasobie mieszkaniowym trwa już od kilku lat. W ubiegłym roku powołałem zespół, którego celem jest koordynacja wymiany źródeł ciepła w zasobie komunalnym. W skład tego zespołu weszli przedstawiciele spółek miejskich: ADM i KPEC, Wydziałów Urzędu Miasta oraz Straż Miejska.</p><p style="font-weight: 400;">W pierwszej fazie prac zespół już opracował strategię komunikacji dla najemców mieszkaniowego zasobu gminy, obejmującą informacje o możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach dotacji miejskiej oraz Programu „Ciepłe Mieszkanie – II edycja”. Dodatkowo przewidziano obniżkę czynszu o 50% przez 4 lata oraz wsparcie ekodoradcy dla tych najemców, którzy zdecydują się na wymianę źródła ciepła we własnym zakresie.</p><p style="font-weight: 400;">W pierwszym kwartale obecnego roku zespół wytypował budynki zasobu mieszkaniowego miasta, które zaplanowano jako pierwsze do modernizacji grzewczej, oraz opracował harmonogram działań. Naszym celem jest kontynuacja ekologicznych inwestycji w szkoły oraz dążenie do przeprowadzenia termomodernizacji 100% szkół i placówek oświatowych. Dzięki takim inwestycjom możemy oszczędzić nawet 60% środków na bieżące utrzymanie.</p><ol start="6"><li style="font-weight: 400;">Czy popiera Pan/Pani idee podłączenia Śródmieścia do sieci ciepłowniczej jako koncepcję walki ze smogiem, jeśli tak, to jakie należy podjąć kroki, aby proces zakończył się sukcesem?</li></ol><p style="font-weight: 400;">Uważam, że należy rozszerzyć miejską sieć ciepłowniczą na obszary Śródmieścia oraz inne osiedla Miasta Bydgoszczy. W projekcie uchwały dotyczącej dofinansowania wymiany pieców węglowych wprowadziłem zapisy wskazujące na konieczność podłączania nieruchomości do sieci ciepłowniczej obsługującej Śródmieście. W 2024 roku planowane jest zakończenie prac projektowych i ogłoszenie przetargów na budowę istotnych odcinków sieci magistralnych: ul. Warmińskiego (od ul. Warmińskiego 17 do ul. Podolskiej 13) oraz ul. Sienkiewicza (od ul. Bocianowo do ul. Marcinkowskiego).</p><ol start="7"><li style="font-weight: 400;">Wielu mieszkańców Bydgoszczy wciąż jest bezbronnych wobec sąsiadów zanieczyszczających powietrze, Jak zamierza Pan/Pani rozwiązać ten problem?</li></ol><p style="font-weight: 400;">Samodzielnie oczywiście nie rozwiążę tego problemu bez podjęcia szerokiej współpracy wszystkich mieszkańców. Każdy kto boryka z uciążliwym sąsiedztwem może skorzystać z możliwości zgłoszenia interwencji poprzez aplikację „Dbamy o Bydgoszcz” lub do bezpośredniego kontaktu z jednostką Ekopatrolu bydgoskiej Straży Miejskiej. Tylko wspólnie możemy wyeliminować wszystkie kopciuchy.</p><ol start="8"><li style="font-weight: 400;">Jakie inwestycje i rozwiązania powinna podejmować Miasto, żeby usprawnić transport publiczny?</li></ol><p style="font-weight: 400;">Tak jak zadeklarowaliśmy w naszym programie, przeprowadzimy badanie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców przez zewnętrznych ekspertów, ale także przy udziale społeczników i we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Badania będą podstawą do planowania dalszych zmian w sieci połączeń. Współpraca z ekspertami pomoże nam w optymalizacji rozwiązań poprawiając efektywność całego systemu komunikacji publicznej w mieście. Zaangażujemy organizacje pozarządowe na etapie badania i projektowania zmian w komunikacji, a regularne konsultacje ze społecznikami działającymi w organizacjach zajmujących się komunikacją publiczną umożliwią wymianę opinii i wybór optymalnych rozwiązań. Planujemy budowę nowych linii tramwajowych, w tym wzdłuż ulicy Solskiego oraz alei Stefana Wyszyńskiego. Wybudujemy kolejne przystanki wiedeńskie, ułatwiające wsiadanie osobom starszym, z niepełnosprawnościami oraz rodzicom z małymi dziećmi. Jesteśmy świadomi ekologicznego aspektu transportu publicznego. Obecnie każdy autobus spełnia najnowsze normy emisji spalin, a wkrótce cały tabor tramwajowy zostanie wymieniony na nowoczesne, ekologiczne pojazdy szynowe. Miasto pracuje także nad wdrożeniem Karty Mieszkańca, która dawałaby uprawnienie do zniżek w komunikacji. Skala zniżek będzie zależna od zaplanowanych zmian w komunikacji oraz możliwości finansowych Miasta.</p><p style="font-weight: 400;"><strong>Łukasz Schreiber</strong></p><ol><li style="font-weight: 400;">Jakie działania podejmie Pan, żeby zlikwidować piece i kotły niespełniające wymogów uchwały antysmogowej, które w największym stopniu przyczyniają się do złej jakości powietrza w Bydgoszczy?</li></ol><p style="font-weight: 400;">Jeszcze w raporcie za ubiegły rok szacowano, że 66%, a w tegorocznym już aż 80% zanieczyszczeń powietrza w Bydgoszczy pochodzi ze starych pieców, tzw. Kopciuchów. Dlatego niezwykle istotnym dla naszego zdrowia i komfortu życia zadaniem jest jak najszybsze wyeliminowanie używania tych trucicieli. Jedyną skuteczną metodą jest tutaj zachęta finansowa, w co oprócz rządu (od 2018r. funkcjonuje i cieszy się powodzeniem program „Czyste Powietrze”) winien być zaangażowany również samorząd, tak aby zażegnać problem jak najszybciej. Miasto Bydgoszczy od kilku lat na nowy piec przyznaje dotacje w wysokości 5000 zł, ale obecnie ta kwota nie jest aż taką zachętą jak jeszcze kilka lat temu; w międzyczasie mniejsze gminy wokół Bydgoszczy podwyższyły dotacje do tej wysokości, a my nadal stoimy w miejscu. Czas na pewno to zmienić! Nie mniej istotne jest ułatwienie procedur i obniżenie barier biurokratycznych uniemożliwiających mieszkańcom skorzystanie z dotacji.</p><ol start="2"><li style="font-weight: 400;">Czy w Bydgoszczy powinien być zatrudniony pełnoetatowy mobilny ekodoradca? Co powinno być jego priorytetowym działaniem?</li></ol><p style="font-weight: 400;">Jak najbardziej widzę potrzebę funkcjonowania ekodoradcy współpracującego z Urzędem Miasta. Taka osoba winna aktywnie docierać bezpośrednio do mieszkańców i nie tylko uświadamiać o walorach czystego powietrza czy zachęcać do likwidacji kopciucha, ale również wspierać w procesie wymiany źródła ciepła- dobór źródła ogrzewania i rozliczenia dotacji. Świadomość możliwości uzyskania pomocy w często niełatwej i nietaniej inwestycji modernizacji ogrzewania z pewnością dla wielu może być istotną zachętą do przeprowadzenia inwestycji.</p><ol start="3"><li style="font-weight: 400;">Jak zamierza Pan pomagać najuboższym mieszkańcom w wymianie starych kotłów na nowoczesne ogrzewanie i ocieplenie domu?</li></ol><p style="font-weight: 400;">Istotne jest na pewno aktywne wsparcie najuboższych poprzez kompleksową pomoc przy uzyskiwaniu dotacji miejskiej oraz rządowej w programie „Czyste Powietrze”. Często osoby najniżej uposażone mają problem z zapewnieniem wkładu własnego na inwestycję, dlatego wprowadziłbym możliwość rozliczenia dotacji z wykonawcą, tak jak ma to miejsce w programie rządowym.</p><ol start="4"><li style="font-weight: 400;">Czy będzie Pan zmierzał do podwyższenia miejskiej dotacji na wymianę źródła, jeśli tak to, o ile?</li></ol><p style="font-weight: 400;">Tak jak wspomniałem w odpowiedzi na pytanie nr 1. Ważne jest zwiększenie kwoty dofinansowania, aby stała się ona istotniejszym impulsem do wymiany źródła ciepła. Proponuję znaczące zwiększenie dotacji w roku obecnym i 2025r. nawet do kwoty 10 tys.zł, ale w kolejnych latach zastosowałbym odpowiednią gradację tego wsparcia, tj. w 2026r. 8 tys.zł, a w 2027r. 6tys.zł. Zmniejszające się kwoty rokrocznie winny stanowić dodatkową zachętę do jak najszybszego wyeliminowania nieefektywnego źródła ciepła.</p><ol start="5"><li style="font-weight: 400;">Jaki plan posiada Pan na likwidację kilku tysięcy pieców w mieszkaniach zasobu komunalnego?</li></ol><p style="font-weight: 400;">Na pewno podtrzymałbym zasadę niedawno wprowadzonej zachęty w postaci obniżki czynszu dla lokatorów wymieniających ogrzewanie. Należy jednak pójść dalej – rok, w którym mieszkańcy zdecydują się na wymianę kopciucha, powinien być w całości zwolnionym z opłat za czynsz. Ważna jest integracja dotacji miejskiej z dotacją z rządowego programu „Ciepłe Mieszkanie”, co pozwoli na korzystne zbilansowanie kosztów inwestycji. Przede wszystkim jednak istotne jest poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla tego typu inwestycji przeprowadzanych już bezpośrednio przez właściciela zasobu komunalnego – tutaj szansą mogą być środki szczególnie z Krajowego Planu Odbudowy.</p><ol start="6"><li style="font-weight: 400;">Czy popiera Pan ideę podłączenia Śródmieścia do sieci ciepłowniczej jako koncepcję walki ze smogiem, jeśli tak, to jakie należy podjąć kroki, aby proces zakończył się sukcesem?</li></ol><p style="font-weight: 400;">Jak najbardziej słuszny kierunek, aby zlikwidować białe plamy na mapie sieci ciepłowniczej w centrum Bydgoszczy. Na takie przedsięwzięcia należy przede wszystkim szukać środków zewnętrznych i tutaj również pewną szansą może być Krajowy Plan Odbudowy czy środki unijne rozdzielane przez marszałka województwa.</p><ol start="7"><li style="font-weight: 400;">Wielu mieszkańców Bydgoszczy wciąż jest bezbronnych wobec sąsiadów zanieczyszczających powietrze, Jak zamierza Pan rozwiązać ten problem?</li></ol><p style="font-weight: 400;">Akcja edukacyjna uświadamiania tzw. trucicieli z korzyści płynących z nowego, „czystego” ogrzewania. Dobrze przeprowadzone przedsięwzięcie połączone – co bardzo ważne &#8211; z bogatą ofertą dofinansowań powinny zniwelować problem.</p><ol start="8"><li style="font-weight: 400;">Jakie inwestycje i rozwiązania powinna podejmować Miasto, żeby usprawnić transport publiczny?</li></ol><p style="font-weight: 400;">Porządna rewizja rozkładów jazdy (w godzinach szczytu kursy co 5-10 minut), rozwój siatki połączeń, inwestycja w nowy niskopodłogowy tabor oraz lepsze pensum dla kierowców i motorniczych znacząco przysłużyłyby się do zwiększenia atrakcyjności tego środka lokomocji, które winno być naczelnym elementem miejskiego organizmu. Aby zrekompensować mieszkańcom fatalną jakość komunikacji miejskiej, proponuję bezpłatną komunikację w roku 2024, a nowy jej wymiar od 2025 z docelową poprawą wszystkich wymienionych elementów od roku 2026. Dobrze funkcjonująca komunikacja publiczna stanowi istotną alternatywę dla źródeł indywidualnego transportu, co jest ważne z punktu widzenia jakości powietrza, ale i natężenia ruchu na terenie miasta. Dodatkowym elementem, który chciałbym wprowadzić, jest utworzenie Bydgoskiej Kolei Miejskiej z 3 nowymi liniami (Solec Kujawski-Nowa Wieś Wielka, Bydgoszcz Fordon-Nowa Wieś Wielka i Bydgoszcz Fordon-Nakło nad Notecią). Jednocześnie zadbam o integralność taryfową tego rozwiązania dla użytkowników sieciówek. Wraz z Kartą Bydgoszczanina 50% kwoty za korzystanie z komunikacji miejskiej.</p><p style="font-weight: 400;"> </p></div></div>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a href="https://bydgoskialarmsmogowy.pl/2024/04/wybory-samorzadowe-pytamy-kandydatow-na-prezydenta-bydgoszczy/">Wybory samorządowe &#8211; pytamy kandydatów na Prezydenta Bydgoszczy</a> appeared first on <a href="https://bydgoskialarmsmogowy.pl">Bydgoski Alarm Smogowy</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Społeczni Ekodoradcy w Toruniu – Rekomendacje z projektu</title>
		<link>https://bydgoskialarmsmogowy.pl/2024/02/spoleczni-ekodoradcy-w-toruniu-rekomendacje-z-projektu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spoleczni-ekodoradcy-w-toruniu-rekomendacje-z-projektu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Reimus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 19:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bydgoskialarmsmogowy.pl/?p=1610</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sformułowaliśmy rekomendacje dotyczące działań koniecznych do podjęcia w celu przyśpieszenia tempa wymiany bezklasowych pieców w Toruniu.</p>
